Appearance
宝箱自查表
本表用于取得椎名的 Treasure Hunter 称号。Remastered 的完成口径是 270 个计入宝箱,编号按主线推进顺序排列;每打开一处,勾选地点并把「累计」与游戏内 Katz 报告对照。
世界地图宝箱、魔武器宝箱、Fake 宝箱和部分关键道具宝箱不计入这 270 个。完整排除项见文末。Katz 的缺失数量存在已知误差,不能替代逐地点记录。
按流程累计
| 已取得 | 推进阶段 | 地点 | 计入数 | 编号段 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | 西尔瓦蓝特初期 | 玛娜神殿 | 5 | 1–5 | 5 |
| [ ] | 西尔瓦蓝特初期 | 伊赛利亚森林 | 8 | 6–13 | 13 |
| [ ] | 西尔瓦蓝特初期 | 西尔瓦蓝特基地(第 1 次) | 4 | 14–17 | 17 |
| [ ] | 西尔瓦蓝特初期 | 特里耶特遗迹 | 9 | 18–26 | 26 |
| [ ] | 西尔瓦蓝特初期 | 奥萨山道 | 8 | 27–34 | 34 |
| [ ] | 帕尔玛柯斯塔路线 | 帕尔玛柯斯塔牧场 | 16 | 35–50 | 50 |
| [ ] | 帕尔玛柯斯塔路线 | 托达间歇泉 | 8 | 51–58 | 58 |
| [ ] | 北部封印 | 巴拉克拉夫王陵 | 7 | 59–65 | 65 |
| [ ] | 北部封印 | 阿斯卡德牧场 | 9 | 66–74 | 74 |
| [ ] | 北部封印 | 塔之玛娜 | 7 | 75–81 | 81 |
| [ ] | 转入提瑟亚拉 | 西尔瓦蓝特基地(第 2 次) | 3 | 82–84 | 84 |
| [ ] | 转入提瑟亚拉 | 富士山脉 | 5 | 85–89 | 89 |
| [ ] | 梅尔托奇欧前后 | 梅尔托奇欧下水道 | 9 | 90–98 | 98 |
| [ ] | 梅尔托奇欧前后 | 高拉奇亚森林 | 5 | 99–103 | 103 |
| [ ] | 矿山 | 托伊兹谷矿山 | 11 | 104–114 | 114 |
| [ ] | 精灵神殿 | 雷之神殿 | 10 | 115–124 | 124 |
| [ ] | 精灵神殿 | 提瑟亚拉基地 | 12 | 125–136 | 136 |
| [ ] | 精灵神殿 | 地之神殿 | 10 | 137–146 | 146 |
| [ ] | 精灵神殿 | 冰之神殿 | 9 | 147–155 | 155 |
| [ ] | 返回西尔瓦蓝特 | 孤岛人间牧场 | 15 | 156–170 | 170 |
| [ ] | 提瑟亚拉清理 | 暗之神殿 | 6 | 171–176 | 176 |
| [ ] | 提瑟亚拉清理 | 伊赛利亚人间牧场 | 17 | 177–193 | 193 |
| [ ] | 海姆达尔前后 | 尤米尔森林 | 5 | 194–198 | 198 |
| [ ] | 终盘支线 | 拉修安溪谷 | 12 | 199–210 | 210 |
| [ ] | 救世之塔 | 救赎之塔(第 1 次) | 11 | 211–221 | 221 |
| [ ] | 救世之塔 | 救赎之塔(第 2 次) | 21 | 222–242 | 242 |
| [ ] | 终盘 | 托伦特森林 | 10 | 243–252 | 252 |
| [ ] | 终盘 | 迪利斯・卡兰 | 7 | 253–259 | 259 |
| [ ] | 终盘 | Vinheim / 米特斯城 | 11 | 260–270 | 270 |
高风险地点
| 地点 | 风险 | 检查要求 |
|---|---|---|
| 帕尔玛柯斯塔牧场 | 2 个宝箱无法依靠 Katz 回收 | 牧场毁坏前打开 35–50 的全部 16 个。旧指南对具体两个槽位的回收描述有歧义,不要依赖回收服务。 |
| 孤岛人间牧场 | 2 个宝箱无法回收 | Vajra、Holy Staff 对应宝箱必须离开前取得。 |
| 地之神殿 | 1 个宝箱无法回收 | 首张图的右侧岔路先拿完,再改变 Gnomelet 通路。 |
| 西尔瓦蓝特基地(第 2 次) | 2 个宝箱无法回收 | Straw Hat、EX Gem Lv2 必须在机关顺序改变前取得。 |
| 提瑟亚拉基地 | 全部 12 个无法回收 | 进入后一次清空 125–136。 |
| 救赎之塔 | 两次合计 32 个无法回收 | 第 1 次清空 211–221,第 2 次清空 222–242。 |
不计入 270 的宝箱
以下项目可以为道具收集图鉴或剧情收集而取得,但不能用来判断 Treasure Hunter 的 270 个进度:
- 世界地图的 FIELD 宝箱。
- 魔武器宝箱,例如高拉奇亚森林的 Fafnir、地之神殿的 Gates of Hell、拉修安溪谷的 Diablos、Welgaia 的 Apocalypse。
- Fake 宝箱,例如特里耶特遗迹的 Spirit Bottle、梅尔托奇欧下水道的 Elixir、拉修安溪谷的 Elixir。
- 部分关键道具宝箱,例如托伊兹谷矿山的 Inhibitor Ore、尤米尔森林的 White Seed、赛巴克的 Zircon,以及 Vinheim 的 Past Stone、Future Stone、Sacred Stone。
自查方法
- 迷宫内按房间记录,不要只核对最终累计数。
- 进入帕尔玛柯斯塔牧场、提瑟亚拉基地、救赎之塔前保存独立存档。
- 每个地点离开前确认本表的地点勾选,再用 Katz 报告查看大致百分比。
- 达到 270 后,以椎名为地图角色到西尔瓦蓝特西北的 Katz Village,与木梯附近睡觉的 Katz 对话取得称号。
- 若 Katz 仍显示少 1,优先复核帕尔玛柯斯塔牧场的 16 个计入宝箱;该地点已知会多报 1 个缺口。
资料来源
- GameFAQs — Treasure Hunting Guide:270 个宝箱的逐箱位置、排除标签、Katz 回收范围。
- TrueAchievements — Remastered Walkthrough:Remastered 版连续编号与各章节累计值。
- TrueTrophies — Torent Forest and Mithos’ Castle:终盘 243–270 及关键道具宝箱排除说明。
- Bandai Namco — Remastered Team Q&A:Remastered 版本范围。